Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | 2021 | 2022 | 2023 |
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 4 385 897,17 | 5 116 252,29 | |
— за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 22 383 423,84 | 23 924 547,44 | |
— за счет местных бюджетов | 4 735 798,33 | 5 150 629,30 | |
— по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 | 0 | |
-приносящая доход деятельность | 584 098,22 | 1 208 165,58 | |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 32 089 217,56 | 35 399 594,61 | |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 32 005 149,34 | 35 343 187,14 | |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | 36 523 359,21 |
План финансово-хозяйственной деятельности:
Муниципальное задание
2024
МЗ. Муниципальное задание(2024)
2023
МЗ. Муниципальное задание.Исполнение(2023) год
МЗ. Мун.задание.Отчет 1 кв.2023г.
2022
МЗ. Мун. задание.Исполнение(2022)_3кв.
МЗ. Мун. задание.Исполнение(2022)_2кв.
МЗ. Муниципальное задание исполнение(2022)-1кв
2021
МЗ. Мун.адание.Исполнение(2021)_4кв.
МЗ. Мун.задание.Исполнение(2021)_3кв.
МЗ. Муниципальное задание.Исполнение(2021)_2квартал
МЗ. Мун.задание.Исполнение 1 квартал (2021)
МЗ. Муниципальное задание(2021)
2020 год
МЗ. Мун.задание.Исполн. 4 кв.2020г.
МЗ. Муниц. задание.Исполнение(3-2020) — III квартал