2 четверть
|
|
Фамилия |
Имя | Отчество | Класс |
| Селиховский | Александр | Павлович | 2 А | |
| Гуляева | Ульяна | Витальевна | 2 А | |
| Павлов | Глеб | Николаевич | 2 А | |
| Ромаданов | Олег | Юрьевич | 2 А | |
| Матвеева | Дарья | Павловна | 2 Б | |
| Черник | Александр | Евгеньевич | 3 А | |
| Михайлова | Анна | Сергеевна | 3 А | |
| Градов | Иван | Сергеевич | 3 А | |
| Васильева | Ксения | Николаевна | 3 А | |
| Пушкин | Владислав | Александрович | 3 Б | |
| Степанов | Владислав | Дмитриевич | 4 А | |
| Книрим | Алина | Евгеньевна | 5 А | |
| Пузыня | Ариана | Андреевна | 5 А | |
| Кириллова | Полина | Кирилловна | 5 Б | |
| Большакова | Анжелина | Александровна | 6 А | |
| Рягузова | Полина | Юрьевна | 6 А | |
| Спиридонова | Анна | Павловна | 8 А | |
| Бирюкова | Мария | Сергеевна | 8 А | |
| Булавкина | Елизавета | Сергеевна | 8 А | |
| Смоленкова | Анна | Алексеевна | 8 А | |
| Селиванова | Анна | Александровна | 8 А |
1 четверть
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | |
| Петров | Артём | Сергеевич | 3 А | |
| Васильева | Ксения | Николаевна | 3 А | |
| Кирпикова | Анна | Александровна | 3 А | |
| Пушкин | Владислав | Александрович | 3 Б | |
| Степанов | Владислав | Дмитриевич | 4 А | |
| Фоменко | Яна | Андреевна | 4 А | |
| Балакина | Анастасия | Дмитриевна | 4 Б | |
| Книрим | Алина | Евгеньевна | 5 А | |
| Кириллова | Полина | Кирилловна | 5 Б | |
| Яковлева | Ангелина | Юрьевна | 6 А | |
| Ватрушкин | Вячеслав | Витальевич | 6 Б | |
| Спиридонова | Анна | Павловна | 8 А | |
| Булавкина | Елизавета | Сергеевна | 8 А | |
| Селиванова | Анна | Александровна | 8 А |
